R- Sete de Abril nº 264 11ª Cj 1119 Centro SP

 
Valores e credenciamento sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Serma Vip Empresarial
Última alteração - Janeiro de 2008
DE 03 À 07 VIDAS 
           
FAIXA ETÁRIA Unico Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
QC QC QP QC QP QP
00 A 18  37,30 42,00 59,60 54,90 71,40 116,60
19 A  23 42,89 48,30 68,54 63,13 82,12 155,77
24 A 28 42,89 48,30 68,54 63,13 82,12 155,77
29 A 33 42,89 48,30 68,54 63,13 82,12 190,82
34 A 38 42,89 48,30 68,54 63,13 82,12 190,82
39 A 43 42,89 48,30 68,54 63,13 82,12 218,87
44 A 48 91,36 102,89 146,00 134,47 174,91 285,63
49 A 53 111,82 125,93 178,70 164,59 214,09 349,61
54 A 58  134,30 151,25 214,62 197,67 257,12 419,88
59 OU + 223,60 251,83 357,35 329,12 428,10 699,09
DE 08 À 24 VIDAS 
           
FAIXA ETÁRIA Unico Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
QC QC QP QC QP QP
00 A 18  35,00 39,50 55,90 51,50 66,90 109,30
19 A  23 40,24 45,42 64,29 59,23 76,93 146,02
24 A 28 40,24 45,42 64,29 59,23 76,93 146,02
29 A 33 40,24 45,42 64,29 59,23 76,93 178,88
34 A 38 40,24 45,42 64,29 59,23 76,93 178,88
39 A 43 40,24 45,42 64,29 59,23 76,93 205,17
44 A 48 85,75 96,75 136,94 126,16 163,86 267,75
49 A 53 104,92 118,42 167,61 154,41 200,57 327,72
54 A 58  126,01 142,22 201,30 185,45 240,88 393,59
59 OU + 209,81 236,80 335,17 308,78 401,07 655,33
           
DE 25 À 49 VIDAS 
           
FAIXA ETÁRIA Unico Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
QC QC QP QC QP QP
00 A 18  33,20 37,40 53,10 49,00 63,50 103,80
19 A  23 38,18 43,00 61,07 56,35 73,03 138,68
24 A 28 38,18 43,00 61,07 56,35