R- Sete de Abril nº 264 11ª Cj 1119 Centro SP

 

Valores e credenciamento sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 

PORTO SAÚDE Empresarial
Última alteração - Janeiro de 2008
 20  A 49 VIDAS - Promoção com desconto de 5%
           
FAIXA ETARIA CRISTAL l CRISTAL ll BRONZE l BRONZE ll PRATA l PRATA ll
QX QP QC QP QC Q´P
00 a 18  47,14 58,98 52,38 65,53 75,11 82,52
19 a 23  66.37 83,03 73,74 92,26 105,73 116,17
24 a 28  77,05 96,40 85,61 107,11 122,75 134,86
29 a 33  85,60 107,09 95,11 118,99 136,36 149,81
34 a 38  98,42 123,13 109,36 136,82 156,78 172,25
39 a 43 106,96 133,82 118,86 148,69 170,39 187,19
44 a 48  115,51 144,51 128,36 160,58 184,01 202,16
49 a 53  178,09 222,81 197,89 247,59 283,70 311,69
54 a 58  219,83 275,03 244,26 305,59 350,16 384,71
59 ou + 282,89 353,93 314,32 393,23 450,61 495,07
           
FAIXA ETARIA OURO  l OURO ll DIAMANTE l DIAMANTE ll   DIAMANTE lll  
QP QP QP QP QP  
00 a 18  96,25 121,95 237,75 291,83 369,58  
19 a 23  135,50 171,69 334,69 410,85 520,29  
24 a 28  157,30 199,32 388,54 476,96 604,01  
29 a 33  174,74 221,43 431,63 529,87 671,00  
34 a 38  200,91 254,58 496,27 609,20 771,47  
39 a 43 218,36 276,69 539,36 662,10 838,46  
44 a 48  235,81 298,78 582,43 714,99 905,45  
49 a 53  363,55 460,68 898,02 1.102,40 1.396,04  
54 a 58  448,73 568,62 1.108,41 1.360,67 1.723,11  
59 ou + 577,45 731,72 1.426,38 1.750,99 2.217,41  
           
 50  A 99 VIDAS - Promoção com desconto de 10%
           
FAIXA ETARIA CRISTAL l CRISTAL ll BRONZE l BRONZE ll PRATA l PRATA ll
QX QP QC QP QC Q´P
00 a 18  38,65 48,36 42,95 53,73 61,59 67,66
19 a 23  54,42 68,09 60,47 75,65 86,71 95,26
24 a 28  63,18 79,05 70,21 87,83 100,67 110,59
29 a 33  70,19 87,81 77,99 97,57